郾城区疾控中心2016年三公经费
来源: 作者: 发布时间:2016年06月22日 浏览次数:
预算38表 | |||||
部门财政拨款“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门名称 | “三公”经费 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 37 | 0 | 2 | 12 | 23 |
疾控中心 | 37 | 0 | 2 | 12 | 23 |
下一篇:郾城区疾控中心2016年部门预算
预算38表 | |||||
部门财政拨款“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门名称 | “三公”经费 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 37 | 0 | 2 | 12 | 23 |
疾控中心 | 37 | 0 | 2 | 12 | 23 |
下一篇:郾城区疾控中心2016年部门预算