郾城区党校预算公示表

来源: 作者: 发布时间:2015年04月09日 浏览次数:

 

          预算38表
部门财政拨款“三公”经费预算表
          单位:百元
部门名称 “三公”经费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** 1 2 3 4 5
合计 160 0 60 100 0
党校 160 0 60 100 0
            预算33表
财政拨款明细表
            单位:百元
单位编码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
634502 ** 1 2 3 4 5
  合计          
  党校 18551 13283 4793 475 0
2050802 干部教育 0 13283 0 475 0
2012602 一般行政管理事务 0 0 0 0 0
  2080502  事业单位离退休 3479 0 3479 0 0
 2080899 遗属补助 0 0 162 0 0
  2100501   行政单位医疗 488 0 488 0 0
  2210201   住房公积金 664 0 664 0 0
                        预算01表
                 
单位名称:档案局                     单位:百元
                                     
                     金 额              2015年预算
合计 结余结转 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 财政专户管理的资金 政府间转移收入 其他各项收入
一、结余结转 0  一、基本支出 18551 0 18551 0 0 0 0 0 0 0
二、财政拨款 18551  1、工资福利支出 13283 0 13283 0 0 0 0 0 0 0
三、纳入预算管理的行政事业性收费 0  2、对个人和家庭的补助 4793 0 4793 0 0 0 0 0 0 0
四、专项收入 0  3、商品和服务支出 475 0 475 0 0 0 0 0 0 0
五、国有资源(资产)有偿使用收入 0  二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、政府性基金收入 0  1、工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、财政专户管理的资金 0  2、商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八、政府间转移收入 0  3、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九、其他各项收入 0  4、对企事业单位的补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5、赠与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6、债务利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7、债务还本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8、其他资本性支出 0 0   0 0 0 0 0 0 0
    9、其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三、结转下年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0                  
           18551             18551  0  18551  0  0  0  0  0  0  0