郾城区安监局2016年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2016年06月22日 浏览次数:
                        预算01表
预    算    收   支   总   表
单位名称:安监局                     单位:万元
收            入 支                        出
项                    目 金 额 项            目 2016年预算
合计 结余结转 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 财政专户管理的资金 政府间转移收入 其他各项收入
一、结余结转 一、基本支出 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0
二、财政拨款 122  1、工资福利支出 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0
三、纳入预算管理的行政事业性收费 2、对个人和家庭的补助 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
四、专项收入 3、商品和服务支出 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
五、国有资源(资产)有偿使用收入 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、政府性基金收入 1、工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、财政专户管理的资金 2、商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八、政府间转移收入 3、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九、其他各项收入 4、对企事业单位的补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5、赠与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6、债务利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7、债务还本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8、其他资本性支出 0 0   0 0 0 0 0 0 0
    9、其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三、结转下年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0                  
本  年  收  入  合  计 122  本  年  支  出  合  计 122  122 
 

 

                        预算01表
预    算    收   支   总   表
单位名称:安监局                     单位:万元
收            入 支                        出
项                    目 金 额 项            目 2016年预算
合计 结余结转 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 财政专户管理的资金 政府间转移收入 其他各项收入
一、结余结转 一、基本支出 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0
二、财政拨款 122  1、工资福利支出 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0
三、纳入预算管理的行政事业性收费 2、对个人和家庭的补助 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
四、专项收入 3、商品和服务支出 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0
五、国有资源(资产)有偿使用收入 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、政府性基金收入 1、工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、财政专户管理的资金 2、商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八、政府间转移收入 3、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九、其他各项收入 4、对企事业单位的补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5、赠与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6、债务利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7、债务还本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8、其他资本性支出 0 0   0 0 0 0 0 0 0
    9、其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三、结转下年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0                  
本  年  收  入  合  计 122  本  年  支  出  合  计 122  122