郾城区教体局2016年部门预算

来源: 作者: 发布时间:2016年06月22日 浏览次数:
                        预算01表
预    算    收   支   总   表
单位名称:区教体局                     单位:万元
收            入 支                        出
项                    目 金 额 项            目 2016年预算
合计 结余结转 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 财政专户管理的资金 政府间转移收入 其他各项收入
一、结余结转 一、基本支出 26591 0 26591 0 0 0 0 0 0 0
二、财政拨款 26591  1、工资福利支出 16747 0 16747 0 0 0 0 0 0 0
三、纳入预算管理的行政事业性收费 2、对个人和家庭的补助 9459 0 9459 0 0 0 0 0 0 0
四、专项收入 3、商品和服务支出 385 0 385 0 0 0 0 0 0 0
五、国有资源(资产)有偿使用收入 二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、政府性基金收入 1、工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、财政专户管理的资金 2、商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八、政府间转移收入 3、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九、其他各项收入 4、对企事业单位的补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5、赠与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6、债务利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7、债务还本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8、其他资本性支出 0 0   0 0 0 0 0 0 0
    9、其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    三、结转下年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0                  
本  年  收  入  合  计 26591  本  年  支  出  合  计 26591  26591 
财政拨款明细表
            单位:万元
单位编码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
637506 ** 1 2 3 4 5
  合计          
  区教体局 26591 16747 9459 385 0
2050101   行政运行 0 50 0 385 0
2050199 其他教育管理事务支出 0   0 0 0
2050201 学前教育 278 278      
2050202 小学教育 8984 8984      
2050203 初中教育 5233 5233      
2050204 高中教育 906 906      
2050299 其他普通教育支出 267 267      
2050302 职业教育 805 805      
2050701 特殊学校教育 0        
2050801 教师进修 224 224      
  2080501   归口管理的行政单位离退休 64 0 64 0 0
  2080502   事业单位离退休 6863   6863    
 2080899 遗属补助 218 0 218 0 0
  2100501   行政单位医疗 639 0 639 0 0
  2210201   住房公积金 1675 0 1675 0 0