2019年郾城区双随机抽检信息公示
2019年全年郾城区双随机抽检信息公开
卫生监督机构名称:郾城区卫生计生监督所
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 郾城区城关镇女士空间化妆品店 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 郾城区沙北张璐秋御芳美容店 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 郾城区安娜化妆品店 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 郾城区沙北芍瑶殿养生堂 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 郾城区沙北玉芙蓉女士护肤馆 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 郾城区沙北水芙蓉女子美容会所 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 郾城区城关镇焕丽美容店 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 郾城区沙北雅妮美容养生馆 | √ |
|
|
|
|
|
9 | 郾城区沙北魅力养生馆 | √ |
|
| √ | 警告:罚款1000元 |
|
10 | 郾城区城关镇淑妆阁美容店 | √ |
|
|
|
|
|
11 | 郾城区沙北头道汤美容养生会所 | √ |
|
|
|
|
|
12 | 郾城区沙北美美美容店 | √ |
|
|
|
|
|
13 | 郾城区沙北花能美容连锁店 | √ |
|
|
|
|
|
14 | 郾城区沙北水怡方女子洗浴中心 | √ |
|
|
|
|
|
15 | 郾城区沙北雪娇美容店养生馆 | √ |
|
|
|
|
|
16 | 郾城区城关镇尚品美妆女子会所 | √ |
|
|
|
|
|
17 | 郾城区沙北出发点昆仑路店 | √ |
|
|
|
|
|
18 | 郾城区沙北美玲理发店 | √ |
|
|
|
|
|
19 | 郾城区沙北鑫美尚美发 | √ |
|
|
|
|
|
20 | 郾城区城关镇灵剪理发店 | √ |
|
|
|
|
|
21 | 郾城区埃美美容美发店 | √ |
|
|
|
|
|
22 | 郾城区城关镇主流美发沙龙 | √ |
|
|
|
|
|
23 | 郾城区城关镇华华理发店 | √ |
|
|
|
|
|
24 | 郾城区沙北阿超美容美发馆 | √ |
|
|
|
|
|
25 | 郾城区沙北英尼理发店 | √ |
|
|
|
|
|
26 | 漯河市天豪发型设计中心 | √ |
|
| √ | 警告:罚款1000元 |
|
27 | 郾城区清泉洗浴中心 | √ |
|
|
|
|
|
28 | 漯河市致尚健康咨询有限公司 | √ |
|
|
|
|
|
29 | 漯河市富瑞达商务酒店有限公司 | √ |
|
|
|
|
|
30 | 郾城区贝儿森母婴用品店 | √ |
|
|
|
|
|
31 | 郾城区沙北皇家宝贝孕婴馆 | √ |
|
|
|
|
|
32 | 郾城区沙北金浴良缘温泉洗浴中心 | √ |
|
|
|
|
|
33 | 郾城区沙北碧水温泉洗浴中心 | √ |
|
|
|
|
|
34 | 漯河市郾城区梦想网吧 | √ |
|
|
|
|
|
35 | 郾城区舟山温泉洗浴中心 | √ |
|
|
|
|
|
36 | 郾城区沙北水手宝宝婴幼儿水育乐园 | √ |
|
|
|
|
|
37 | 郾城区城关镇健康人足艺会所 | √ |
|
| √ | 警告:罚款1000元 |
|
38 | 郾城区沙北玉龙湖温泉洗浴中心 | √ |
|
|
|
|
|
39 | 郾城区沙北王记足浴店 | √ |
|
|
|
|
|
40 | 郾城区沙北健桥休闲会所 | √ |
|
|
|
|
|
41 | 郾城区豪仕生态温泉大酒店 | √ |
|
|
|
|
|
42 | 河南嗨居酒店管理有限公司郾城分公司 | √ |
|
|
|
|
|
43 | 郾城区沙北康丽苑温泉洗浴 | √ |
|
|
|
|
|
44 | 金航温泉洗浴 | √ |
|
|
|
|
|
45 | 郾城区孟庙镇雅客宾馆 | √ |
|
|
|
|
|
46 | 漯河市婴儿坊孕婴用品有限公司 |
| √ |
|
|
|
|
47 | 郾城区金百合理容店 |
| √ |
|
|
|
|
48 | 郾城区城关镇菡美美容辽河路店 |
| √ |
|
|
|
|
49 | 郾城区城关镇俊玲魔剪造型理发店 |
| √ |
|
|
|
|
50 | 漯河市家里宝贝母婴生活馆 |
| √ |
|
|
|
|
51 | 郾城区沙北时代造型理发店 |
| √ |
|
|
|
|
52 | 郾城区孟南祁山温泉 |
| √ |
|
|
|
|
53 | 郾城区沙北静澜美容会所 |
| √ |
|
|
|
|
54 | 漯河市郾城区供销社实业有限公司 |
| √ |
|
|
|
|
55 | 郾城区孟南自然派育母婴用品店 |
| √ |
|
|
|
|
56 | 郾城区依兰美容美体店 |
| √ |
|
|
|
|
57 | 裴城镇小徐村卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
58 | 新店镇冉口村卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
59 | 新店镇斗王村卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
60 | 新店镇尧河庙卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
61 | 龙城镇冢马村卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
62 | 龙城镇李湾村卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
63 | 裴城镇马庄村卫生所 |
| √ |
|
|
|
|
64 | 新店镇冯庄村卫生所 |
| √ |
|
|
|
|
65 | 关学增中医诊所 |
| √ |
|
|
|
|
66 | 新店镇任庄村卫生所 |
| √ |
|
|
|
|
67 | 裴城镇西芮村卫生所 |
| √ |
|
|
|
|
68 | 城关镇东街村卫生室 | √ |
| √ |
|
|
|
69 | 王富元诊所 | √ |
| √ |
|
|
|
70 | 问喜洋西医诊所 | √ |
|
| √ | 罚款1000元 |
|
71 | 谢良雄口腔诊所 | √ |
| √ |
|
|
|
72 | 郾城吕玉德口腔诊所 | √ |
|
| √ | 罚款800元 |
|
73 | 城关镇田庄村卫生室 | √ |
| √ |
|
|
|
74 | 漯河疝外科医院 | √ |
| √ |
|
|
|
75 | 郾城妇产医院 | √ |
| √ |
|
|
|
76 | 城关镇北街村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
77 | 黑龙潭乡土城王村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
78 | 黑龙潭乡黄赵村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
79 | 王占伟诊所 |
| √ | √ |
|
|
|
80 | 黑龙潭乡河沿李村卫生所 |
| √ |
| √ | 罚款500元 |
|
81 | 郾城区中医院 |
| √ | √ |
|
|
|
82 | 胡豪杰口腔诊所 |
| √ | √ |
|
|
|
83 | 杨俊丽口腔诊所 |
| √ |
| √ | 罚款500元 |
|
84 | 城关镇阮庄村卫生所 |
| √ |
| √ | 罚款1000元 |
|
85 | 郾城区妇幼保健院 | √ |
| √ |
|
|
|
86 | 商桥卫生院 | √ |
| √ |
|
|
|
87 | 黑龙潭卫生院 | √ |
| √ |
|
|
|
88 | 新店镇卫生院 | √ |
| √ |
|
|
|
89 | 郾城区疾病预防控制中心门诊部 |
| √ | √ |
|
|
|
90 | 郾城区人民医院 |
| √ | √ |
|
|
|
91 | 龙城卫生所 | √ |
|
|
|
|
|
92 | 商桥卫生院 | √ |
|
|
|
|
|
93 | 裴城卫生院 | √ |
|
|
|
|
|
94 | 孟庙卫生院 | √ |
|
|
|
|
|
95 | 新店卫生院 | √ |
|
|
|
|
|
96 | 李集卫生院 | √ |
|
|
|
|
|
97 | 妇幼保健院 | √ |
|
|
|
|
|
98 | 区中医院 | √ |
|
|
|
|
|
99 | 区人民医院 | √ |
|
|
|
|
|
100 | 黑龙潭卫生院 | √ |
|
|
|
|
|
101 | 梁翠荣妇科诊所 |
| √ |
|
|
|
|
102 | 孟庙镇三周村卫生所 | √ |
| √ |
|
|
|
103 | 李集镇吕庄村卫生所 | √ |
| √ |
|
|
|
104 | 李集镇后李村卫生所 | √ |
|
| √ | 警告、罚款1500 |
|
105 | 孟庙镇潘东村卫生所 | √ |
| √ |
|
|
|
106 | 商桥镇刘孟村卫生所 | √ |
| √ |
|
|
|
107 | 商桥镇前甄村卫生所 | √ |
| √ |
|
|
|
108 | 郾城区李集镇卫生院 | √ |
| √ |
|
|
|
109 | 闫文祥西医诊所 | √ |
| √ |
|
|
|
110 | 商桥镇后甄村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
111 | 李集镇陈西村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
112 | 李集镇陈留马村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
113 | 李集镇田庄村部卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
114 | 孟庙镇中村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
115 | 孟庙镇张店村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
116 | 孟庙镇张仁庄村卫生所 |
| √ | √ |
|
|
|
117 | 孟庙镇新郑村卫生室 |
| √ | √ |
|
|
|
118 | 郑伟峰口腔诊所 |
| √ | √ |
|
|
|
119 | 李春山中西医结合诊所 |
| √ | √ |
|
|
|
120 | 郾城陶艳华诊所 |
| √ | √ |
|
|
|
121 | 张国栋西医诊所 |
| √ | √ |
|
|
|
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题”和“发现问题已责令整改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 2.未发现问题、发现问题已责令整改和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自做出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。
下一篇:公共场所第三方检测资质