2021年5月22日--6月4日度漯河市商贸职业培训学校创业培训公示
漯河市商贸职业培训学校创业培训合格人员名单公示 | ||||||||
漯河市商贸职业培训学校2021.05.22-06.04创业培训补贴公示 | ||||||||
培训机构:漯河市商贸职业培训学校 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 培训专业 | 身份证号 | 人员类别 | 合格证编号 | 补贴标准 |
01 | 陈成博 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411403*********758 | 在校大中专学生 | CY4111002021000575 | 200 |
02 | 陈家洛 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411025*********058 | 在校大中专学生 | CY4111002021000576 | 200 |
03 | 陈乐源 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410422*********018 | 在校大中专学生 | CY4111002021000577 | 200 |
04 | 陈银光 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411329*********730 | 在校大中专学生 | CY4111002021000578 | 200 |
05 | 程邵羽 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411328*********018 | 在校大中专学生 | CY4111002021000579 | 200 |
06 | 褚延超 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411321*********310 | 在校大中专学生 | CY4111002021000629 | 200 |
07 | 崔澳轩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410421*********511 | 在校大中专学生 | CY4111002021000580 | 200 |
08 | 高鹏举 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411023*********511 | 在校大中专学生 | CY4111002021000583 | 200 |
09 | 郭宝康 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********019 | 在校大中专学生 | CY4111002021000585 | 200 |
10 | 何星宇 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411528*********177 | 在校大中专学生 | CY4111002021000586 | 200 |
11 | 黄彦淞 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411328*********690 | 在校大中专学生 | CY4111002021000587 | 200 |
12 | 李磊 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411326*********879 | 在校大中专学生 | CY4111002021000589 | 200 |
13 | 李亚军 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411528*********510 | 在校大中专学生 | CY4111002021000590 | 200 |
14 | 刘慈航 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411622*********033 | 在校大中专学生 | CY4111002021000591 | 200 |
15 | 刘豪杰 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411681*********630 | 在校大中专学生 | CY4111002021000592 | 200 |
16 | 刘势龙 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410482*********735 | 在校大中专学生 | CY4111002021000593 | 200 |
17 | 刘远祥 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411329*********016 | 在校大中专学生 | CY4111002021000594 | 200 |
18 | 彭振 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412829*********238 | 在校大中专学生 | CY4111002021000595 | 200 |
19 | 时创艺 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410329*********614 | 在校大中专学生 | CY4111002021000596 | 200 |
20 | 孙志淳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410421*********031 | 在校大中专学生 | CY4111002021000597 | 200 |
21 | 王昊 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411628*********616 | 在校大中专学生 | CY4111002021000603 | 200 |
22 | 王浩然 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 140502*********514 | 在校大中专学生 | CY4111002021000598 | 200 |
23 | 王箭 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411321*********610 | 在校大中专学生 | CY4111002021000599 | 200 |
24 | 王珂杰 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411623*********133 | 在校大中专学生 | CY4111002021000602 | 200 |
25 | 王彭乙 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410481*********533 | 在校大中专学生 | CY4111002021000600 | 200 |
26 | 魏铭军 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411726*********812 | 在校大中专学生 | CY4111002021000604 | 200 |
27 | 闫书豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411104*********137 | 在校大中专学生 | CY4111002021000625 | 200 |
28 | 闫伟鹏 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411082*********038 | 在校大中专学生 | CY4111002021000626 | 200 |
29 | 杨佰川 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411330*********078 | 在校大中专学生 | CY4111002021000610 | 200 |
30 | 杨世豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********17X | 在校大中专学生 | CY4111002021000611 | 200 |
31 | 杨文彬 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411324*********138 | 在校大中专学生 | CY4111002021000612 | 200 |
32 | 袁明阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410185*********518 | 在校大中专学生 | CY4111002021000613 | 200 |
33 | 岳佳宁 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411025*********530 | 在校大中专学生 | CY4111002021000614 | 200 |
34 | 张博渊 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410482*********016 | 在校大中专学生 | CY4111002021000615 | 200 |
35 | 赵晨阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410223*********519 | 在校大中专学生 | CY4111002021000618 | 200 |
36 | 赵陆成 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411081*********972 | 在校大中专学生 | CY4111002021000619 | 200 |
37 | 赵鹏洋 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411622*********557 | 在校大中专学生 | CY4111002021000620 | 200 |
38 | 朱光辉 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********536 | 在校大中专学生 | CY4111002021000622 | 200 |
39 | 朱留帅 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********515 | 在校大中专学生 | CY4111002021000623 | 200 |
40 | 魏子涵 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411728*********015 | 在校大中专学生 | CY4111002021000605 | 200 |
41 | 张龙飞 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410421*********094 | 在校大中专学生 | CY4111002021000616 | 200 |
42 | 温瑞祥 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410482*********758 | 在校大中专学生 | CY4111002021000606 | 200 |
43 | 赵天助 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410481*********01X | 在校大中专学生 | CY4111002021000621 | 200 |
44 | 张益豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411721*********836 | 在校大中专学生 | CY4111002021000617 | 200 |
45 | 王耀 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********097 | 在校大中专学生 | CY4111002021000601 | 200 |
46 | 闫朝阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********051 | 在校大中专学生 | CY4111002021000624 | 200 |
47 | 耿悦 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********084 | 在校大中专学生 | CY4111002021000584 | 200 |
48 | 闫怡彤 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411481*********625 | 在校大中专学生 | CY4111002021000627 | 200 |
49 | 李冰荣 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411324*********62X | 在校大中专学生 | CY4111002021000588 | 200 |
50 | 夏静 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411326*********187 | 在校大中专学生 | CY4111002021000608 | 200 |
51 | 夏双双 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411326*********167 | 在校大中专学生 | CY4111002021000609 | 200 |
52 | 曹颖 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********061 | 在校大中专学生 | CY4111002021000574 | 200 |
53 | 冯前前 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411121*********122 | 在校大中专学生 | CY4111002021000582 | 200 |
54 | 吴亚格 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411621*********025 | 在校大中专学生 | CY4111002021000607 | 200 |
55 | 滕宜静 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********222 | 在校大中专学生 | CY4111002021000628 | 200 |
56 | 党慧 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411321*********422 | 在校大中专学生 | CY4111002021000581 | 200 |
57 | 余科帅 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412827*********513 | 在校大中专学生 | CY4111002021000685 | 200 |
58 | 李坤阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412728*********214 | 在校大中专学生 | CY4111002021000654 | 200 |
59 | 张兴博 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412728*********411 | 在校大中专学生 | CY4111002021000689 | 200 |
60 | 周梦瀚 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411324*********019 | 在校大中专学生 | CY4111002021000635 | 200 |
61 | 姚永凯 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********13X | 在校大中专学生 | CY4111002021000682 | 200 |
62 | 付文举 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411624*********87X | 在校大中专学生 | CY4111002021000646 | 200 |
63 | 左雪飞 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 341281*********43X | 在校大中专学生 | CY4111002021000638 | 200 |
64 | 梅卫青 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411729*********432 | 在校大中专学生 | CY4111002021000668 | 200 |
65 | 王乐乐 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 341281*********177 | 在校大中专学生 | CY4111002021000673 | 200 |
66 | 左子浩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 341281*********434 | 在校大中专学生 | CY4111002021000639 | 200 |
67 | 户云豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412827*********814 | 在校大中专学生 | CY4111002021000648 | 200 |
68 | 王鑫博 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411081*********974 | 在校大中专学生 | CY4111002021000680 | 200 |
69 | 陈长鑫 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********036 | 在校大中专学生 | CY4111002021000641 | 200 |
70 | 张庆浩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********011 | 在校大中专学生 | CY4111002021000687 | 200 |
71 | 阮乐乐 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********015 | 在校大中专学生 | CY4111002021000672 | 200 |
72 | 梅雨 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411082*********614 | 在校大中专学生 | CY4111002021000669 | 200 |
73 | 于文远 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411104*********117 | 在校大中专学生 | CY4111002021000684 | 200 |
74 | 赵启智 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411121*********059 | 在校大中专学生 | CY4111002021000632 | 200 |
75 | 王苏林 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411381*********615 | 在校大中专学生 | CY4111002021000675 | 200 |
76 | 王炜彤 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411082*********03X | 在校大中专学生 | CY4111002021000679 | 200 |
77 | 刘烜 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410422*********010 | 在校大中专学生 | CY4111002021000658 | 200 |
78 | 夏海涛 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411329*********974 | 在校大中专学生 | CY4111002021000681 | 200 |
79 | 刘齐雨 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411628*********61X | 在校大中专学生 | CY4111002021000662 | 200 |
80 | 刘献洲 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411628*********63X | 在校大中专学生 | CY4111002021000664 | 200 |
81 | 王禹乐 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411081*********359 | 在校大中专学生 | CY4111002021000677 | 200 |
82 | 张宝森 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********092 | 在校大中专学生 | CY4111002021000686 | 200 |
83 | 程梦恩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410823*********096 | 在校大中专学生 | CY4111002021000642 | 200 |
84 | 刘涛 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411528*********714 | 在校大中专学生 | CY4111002021000663 | 200 |
85 | 朱明禄 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410522*********258 | 在校大中专学生 | CY4111002021000637 | 200 |
86 | 周晖杰 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411323*********518 | 在校大中专学生 | CY4111002021000636 | 200 |
87 | 李浩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411522*********412 | 在校大中专学生 | CY4111002021000653 | 200 |
88 | 郑槟镒 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410425*********113 | 在校大中专学生 | CY4111002021000634 | 200 |
89 | 姚振阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411627*********019 | 在校大中专学生 | CY4111002021000683 | 200 |
90 | 王事伟 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412725*********610 | 在校大中专学生 | CY4111002021000674 | 200 |
91 | 张雲赫 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411628*********638 | 在校大中专学生 | CY4111002021000630 | 200 |
92 | 李郭辉 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 341602*********471 | 在校大中专学生 | CY4111002021000652 | 200 |
93 | 焦腾飞 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410526*********352 | 在校大中专学生 | CY4111002021000650 | 200 |
94 | 刘明阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411121*********51X | 在校大中专学生 | CY4111002021000661 | 200 |
95 | 李文杰 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********195 | 在校大中专学生 | CY4111002021000655 | 200 |
96 | 李一帆 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410522*********196 | 在校大中专学生 | CY4111002021000656 | 200 |
97 | 黄思远 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411328*********219 | 在校大中专学生 | CY4111002021000649 | 200 |
98 | 赵齐 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 341282*********332 | 在校大中专学生 | CY4111002021000631 | 200 |
99 | 寇润泽 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411622*********116 | 在校大中专学生 | CY4111002021000651 | 200 |
100 | 刘浩宇 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********595 | 在校大中专学生 | CY4111002021000660 | 200 |
101 | 王永浩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********71X | 在校大中专学生 | CY4111002021000676 | 200 |
102 | 胡志豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********219 | 在校大中专学生 | CY4111002021000647 | 200 |
103 | 王哲 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411624*********213 | 在校大中专学生 | CY4111002021000678 | 200 |
104 | 乔志国 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412822*********630 | 在校大中专学生 | CY4111002021000671 | 200 |
105 | 刘博博 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411624*********570 | 在校大中专学生 | CY4111002021000659 | 200 |
106 | 孟行 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411423*********039 | 在校大中专学生 | CY4111002021000670 | 200 |
107 | 樊家祥 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411329*********179 | 在校大中专学生 | CY4111002021000644 | 200 |
108 | 李颖 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 410923*********428 | 在校大中专学生 | CY4111002021000657 | 200 |
109 | 鲁怡罗 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411624*********144 | 在校大中专学生 | CY4111002021000667 | 200 |
110 | 段聪颖 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********068 | 在校大中专学生 | CY4111002021000643 | 200 |
111 | 娄逸飞 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********327 | 在校大中专学生 | CY4111002021000665 | 200 |
112 | 符晴晴 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411624*********167 | 在校大中专学生 | CY4111002021000645 | 200 |
113 | 张相婷 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411481*********282 | 在校大中专学生 | CY4111002021000688 | 200 |
114 | 郑浩杰 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411624*********247 | 在校大中专学生 | CY4111002021000633 | 200 |
115 | 安银露 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********085 | 在校大中专学生 | CY4111002021000640 | 200 |
116 | 娄馨戈 | 女 | 汉 | GYB创业培训 | 411481*********925 | 在校大中专学生 | CY4111002021000666 | 200 |
117 | 朱云辉 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412723*********370 | 在校大中专学生 | CY4111002021000734 | 200 |
118 | 魏旭灿 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********219 | 在校大中专学生 | CY4111002021000721 | 200 |
119 | 范飞飞 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410423*********131 | 在校大中专学生 | CY4111002021000694 | 200 |
120 | 杨自强 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411321*********818 | 在校大中专学生 | CY4111002021000728 | 200 |
121 | 李如意 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********019 | 在校大中专学生 | CY4111002021000703 | 200 |
122 | 王岚 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412822*********576 | 在校大中专学生 | CY4111002021000719 | 200 |
123 | 刘哲 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411123*********253 | 在校大中专学生 | CY4111002021000707 | 200 |
124 | 严兆旭 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411723*********014 | 在校大中专学生 | CY4111002021000727 | 200 |
125 | 丁家庆 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411481*********918 | 在校大中专学生 | CY4111002021000690 | 200 |
126 | 何家祥 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410421*********011 | 在校大中专学生 | CY4111002021000696 | 200 |
127 | 刘林威 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********01X | 在校大中专学生 | CY4111002021000706 | 200 |
128 | 胡世航 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411023*********016 | 在校大中专学生 | CY4111002021000698 | 200 |
129 | 薛红恩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********119 | 在校大中专学生 | CY4111002021000726 | 200 |
130 | 霍毅博 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410423*********516 | 在校大中专学生 | CY4111002021000700 | 200 |
131 | 丁永生 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410422*********814 | 在校大中专学生 | CY4111002021000691 | 200 |
132 | 荣子豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412824*********132 | 在校大中专学生 | CY4111002021000713 | 200 |
133 | 宋俊铭 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410422*********830 | 在校大中专学生 | CY4111002021000715 | 200 |
134 | 李慧豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412827*********51X | 在校大中专学生 | CY4111002021000701 | 200 |
135 | 黄俊峰 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411381*********012 | 在校大中专学生 | CY4111002021000699 | 200 |
136 | 张晨 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410522*********255 | 在校大中专学生 | CY4111002021000729 | 200 |
137 | 徐森鑫 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411626*********056 | 在校大中专学生 | CY4111002021000725 | 200 |
138 | 魏事成 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410482*********759 | 在校大中专学生 | CY4111002021000720 | 200 |
139 | 栾得会 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412727*********016 | 在校大中专学生 | CY4111002021000736 | 200 |
140 | 邢伟杰 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410481*********014 | 在校大中专学生 | CY4111002021000724 | 200 |
141 | 李佳萌 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411322*********513 | 在校大中专学生 | CY4111002021000702 | 200 |
142 | 秦朝阳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********274 | 在校大中专学生 | CY4111002021000712 | 200 |
143 | 周博硕 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412728*********811 | 在校大中专学生 | CY4111002021000732 | 200 |
144 | 郑义宽 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412728*********210 | 在校大中专学生 | CY4111002021000731 | 200 |
145 | 侯智恒 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410422*********818 | 在校大中专学生 | CY4111002021000697 | 200 |
146 | 滕昊隆 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********170 | 在校大中专学生 | CY4111002021000737 | 200 |
147 | 樊梦柳 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411328*********617 | 在校大中专学生 | CY4111002021000693 | 200 |
148 | 朱乐乐 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411527*********015 | 在校大中专学生 | CY4111002021000733 | 200 |
149 | 刘俊志 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411303*********499 | 在校大中专学生 | CY4111002021000705 | 200 |
150 | 罗凯 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410205*********995 | 在校大中专学生 | CY4111002021000709 | 200 |
151 | 谢建平 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411324*********551 | 在校大中专学生 | CY4111002021000723 | 200 |
152 | 唐迦南 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411322*********913 | 在校大中专学生 | CY4111002021000716 | 200 |
153 | 李宣 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411628*********639 | 在校大中专学生 | CY4111002021000704 | 200 |
154 | 王亚彪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********459 | 在校大中专学生 | CY4111002021000718 | 200 |
155 | 闫国栋 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410724*********059 | 在校大中专学生 | CY4111002021000735 | 200 |
156 | 卫俊豪 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412723*********519 | 在校大中专学生 | CY4111002021000722 | 200 |
157 | 刘志辉 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411726*********876 | 在校大中专学生 | CY4111002021000708 | 200 |
158 | 高天赐 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 412723*********830 | 在校大中专学生 | CY4111002021000695 | 200 |
159 | 王驰程 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410425*********011 | 在校大中专学生 | CY4111002021000717 | 200 |
160 | 牛玉琦 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411122*********118 | 在校大中专学生 | CY4111002021000711 | 200 |
161 | 张俊生 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410422*********235 | 在校大中专学生 | CY4111002021000730 | 200 |
162 | 董岩 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410381*********670 | 在校大中专学生 | CY4111002021000692 | 200 |
163 | 马一鸣 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 411082*********618 | 在校大中专学生 | CY4111002021000710 | 200 |
164 | 尚增崟 | 男 | 汉 | GYB创业培训 | 410425*********513 | 在校大中专学生 | CY4111002021000714 | 200 |
165 | 余科帅 | 男 | 汉 | SYB创业培训 | 412827*********513 | 在校大中专学生 | CY4111002021000789 | 1000 |
166 | 李坤阳 | 男 | 汉 | SYB创业培训 | 412728*********214 | 在校大中专学生 | CY4111002021000773 | 1000 |
167 | 张兴博 | 男 | 汉 | SYB创业培训 | 412728*********411 | 在校大中专学生 | CY4111002021000792 | 1000 |
168 | 周梦瀚 | 男 | 汉 | SYB创业培训 | 411324*********019 | 在校大中专学生 | CY4111002021000794 | 1000 |
169 | 姚永凯 | 男 | 汉 | SYB创业培训 | 411723*********13X | 在校大中专学生 | CY4111002021000787 | 1000 |
170 |