2022年郾城区卫生计生监督所上半年双随机抽检信息公开
2022年上半年郾城区双随机抽检信息公开
卫生监督机构名称:郾城区卫生计生监督所 2022年9月30日
序号 | 被监督单位名称 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 漯河市郾城区雷氏普爱母婴生活馆 | √ | √ |
|
|
|
2 | 郾城区城关镇耳悦养生会所 | √ | √ |
|
|
|
3 | 郾城区孟南悦颜美容馆 | √ | √ |
|
|
|
4 | 郾城区孟南金手指美发店 | √ | √ |
|
|
|
5 | 漯河市金钻酒店有限公司 | √ |
|
| 罚款1000元 |
|
6 | 郾城区沙北美铭美发店 | √ | √ |
|
|
|
7 | 郾城区孟南鑫爱母婴用品店 | √ | √ |
|
|
|
8 | 郾城区沙北欣宜宝贝母婴生活馆 | √ | √ |
|
|
|
9 | 河南梦工厂体育发展有限公司 | √ | √ |
|
|
|
10 | 郾城区孟南金紫雨植物养发馆 | √ | √ |
|
|
|
11 | 郾城区孟南艾尚发美发店 | √ | √ |
|
|
|
12 | 晓娜美容 | √ | √ |
|
|
|
13 | 郾城区沙北启元瑞美发店 | √ | √ |
|
|
|
14 | 漯河市郾城区斌杰婴儿坊 | √ | √ |
|
|
|
15 | 郾城区孟南建立宾馆 | √ | √ |
|
|
|
16 | 漯河市郾城区阿建美容美发店 | √ | √ |
|
|
|
17 | 郾城区孟南程霞美容美发店 | √ | √ |
|
|
|
18 | 漯河市郾城区尚乐苑足浴养生馆 | √ | √ |
|
|
|
19 | 郾城区沙北发丝缘 | √ | √ |
|
|
|
20 | 郾城区海马夜总会 | √ | √ |
|
|
|
21 | 郾城区城关镇都市一一八主题酒店 | √ | √ |
|
|
|
22 | 郾城区孟南金贝理发店 | √ | √ |
|
|
|
23 | 台西供水站 | √ | √ |
|
|
|
24 | 十五里店水厂 | √ | √ |
|
|
|
25 | 大杨水厂 | √ | √ |
|
|
|
26 | 八里水厂 | √ | √ |
|
|
|
27 | 坡刘供水站 | √ | √ |
|
|
|
28 | 漯河市颍河涂料有限公司 | √ |
|
| 警告 |
|
29 | 河南大河新型建材有限公司 | √ | √ |
|
|
|
30 | 漯河市昌泰石油化工有限公司 | √ | √ |
|
|
|
31 | 河南重泰建材有限责任公司 | √ | √ |
|
|
|
32 | 漯河筑城混凝土有限公司 | √ | √ |
|
|
|
33 | 漯河市泰隆超硬材料有限公司 | √ | √ |
|
|
|
34 | 漯河市新旺化工有限公司 | √ | √ |
|
|
|
35 | 漯河市金海岸混凝土有限公司 | √ | √ |
|
|
|
36 | 奥星明胶有限公司 | √ | √ |
|
|
|
37 | 漯河启福医药科技有限公司 | √ | √ |
|
|
|
38 | 漯河聚隆生物科技有限公司 | √ | √ |
|
|
|
39 | 漯河市天龙化工有限公司 | √ | √ |
|
|
|
40 | 漯河市鸿成混凝土有限公司 | √ | √ |
|
|
|
41 | 天豪新能源股份有限公司 | √ | √ |
|
|
|
42 | 漯河屠龙磨料磨具有限公司 | √ | √ |
|
|
|
43 | 漯河鼎建混凝土有限公司 | √ | √ |
|
|
|
44 | 漯河市恒坤混凝土有限公司 | √ | √ |
|
|
|
45 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | √ | √ |
|
|
|
46 | 漯河市高旗生物科技有限公司 | √ | √ |
|
|
|
47 | 龙鑫机械有限公司 | √ | √ |
|
|
|
48 | 莲花医疗用品有限公司 | √ | √ |
|
|
|
49 | 漯河市郾城区妇幼保健院 | √ | √ |
|
|
|
50 | 孟庙第三中心小学 | √ | √ |
|
|
|
51 | 郾城初级实验中学 | √ | √ |
|
|
|
52 | 郾城万志轩口腔诊所 | √ | √ |
|
|
|
53 | 郾城区河滨社区卫生服务站 | √ | √ |
|
|
|
54 | 龙城镇香陈湾村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
55 | 新店镇冯庄村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
56 | 问喜洋中西医诊所 | √ | √ |
|
|
|
57 | 孙庄乡大高庄村卫生所 | √ |
|
| 警告 |
|
58 | 漯河市郾城区商桥镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
59 | 孙广利口腔科诊所 | √ | √ |
|
|
|
60 | 河南六八生物科技有限公司 | √ | √ |
|
|
|
61 | 漯河市聚美生物科技有限公司 | √ | √ |
|
|
|
62 | 河南纯臻生物科技有限公司 | √ | √ |
|
|
|
63 | 李集村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
64 | 裴城镇大张村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
65 | 徐庄村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
66 | 新店镇庄店村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
67 | 裴城镇田古东村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
68 | 郾城赵建刚内科诊所 | √ | √ |
|
|
|
69 | 孙庄乡白庙村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
70 | 郾城区西班牙玫瑰小区社区卫生服务站 | √ | √ |
|
|
|
71 | 漯河市郾城区妇幼保健院 | √ | √ |
|
|
|
72 | 城关镇东街村卫生所 | √ |
|
| 警告 |
|
73 | 孟庙镇蒋堂村卫生所 | √ |
|
| 警告 |
|
74 | 裴城镇裴城村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
75 | 裴城镇宋岗村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
76 | 孟庙镇新郑村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
77 | 新店镇吴拐村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
78 | 郾城胡金平康复诊所 | √ | √ |
|
|
|
79 | 商桥镇沟张村卫生所 | √ | √ |
|
|
|
80 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
81 | 漯河市郾城区李集镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
82 | 漯河市郾城区新店镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
83 | 漯河市郾城区人民医院 | √ | √ |
|
|
|
84 | 郾城区淞江社区卫生服务中心 | √ | √ |
|
|
|
85 | 漯河市郾城区妇幼保健院 | √ | √ |
|
|
|
86 | 漯河市郾城区黑龙潭乡卫生院 | √ | √ |
|
|
|
87 | 漯河市郾城区裴城镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
88 | 漯河市郾城区中医院 | √ | √ |
|
|
|
89 | 漯河市郾城区孟庙镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
90 | 第二人民医院 | √ | √ |
|
|
|
91 | 漯河市郾城区计划生育服务站 | √ | √ |
|
|
|
92 | 漯河市郾城区商桥镇卫生院 | √ | √ |
|
|
|
93 | 梁翠荣诊所 | √ | √ |
|
|
|
下一篇:没有了!