龙塔街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,结合我街道2022年政府信息公开工作实际情况,编制完成《郾城区龙塔街道2022年政府信息公开工作年度报告》(以下简称《报告》)。报告全文由基本情况概述、主动公开政府信息情况(表格)、收到和处理政府信息公开申请情况(表格)等部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。若有疑问或意见建议,请与郾城区龙塔街道办事处办公室联系(地址:郾城区井冈山路与岷江路交叉口向东100米路北,邮编:462300,电话:0395—6127567,电子信箱:(cgxx666@163.com)。
2021年,我街道认真贯彻落实国家、省、市、区政府信息公开的决策部署,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,围绕助力深化改革、助力经济发展、助力民生改善、助力政府建设,全面提升我街道政务公开工作制度化标准化水平,信息公开工作取得新成效。
一是加强组织领导,确保信息公开工作统筹协调发展。年初,组织召开了全街道信息公开工作会议,传达贯彻国家、省、市、区政府信息公开工作要求,总结回顾我街道政务信息公开工作情况,对我街道今年政务信息公开工作的各项重点任务进行了全面细致的安排部署。
二是完善制度机制建设。健全完善政府信息公开工作制度、探索制定政务公开清单等制度,及时更新政府信息公开指南,合理设置公开目录,严格执行保密审查制度,规范信息公开申请办理流程,推动信息公开工作依法依规开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我街道政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在一些问题和不足。一是公开的信息质量和公开方式仍需不断提升优化,二是
街道政务公开队伍建设相对滞后,政务公开服务群众能力和水平有待进一步提升。
下一步,龙塔街道将进一步深化政府信息公开工作。一是加大主动公开力度。根据企业和群众的信息需求,更加及时主动公开政府信息,强化公众参与和回应社会关切。二是加强人员队伍和素质建设。加强工作学习培训,确保街道信息公开队伍对相关工作的内容要求理解到位、执行到位、落实到位。同时,密切关注政务信息公开工作相关推工作、抓落实的好经验好做法,及时学习推广,促进街道政务公开工作水平提升。
六、其他需要报告的事项
无
下一篇:没有了!