关于2022年“人人持证、技能河南”建设培训补贴信息的公示(六)
根据《河南省“人人持证、技能河南”建设工作领导小组办公室关于印发《2022年高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案》的通知》(豫技领办【2022】7号)和《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规【2022】2号)文件规定,按照“完成培训学时且取得国家职业资格证书或职业技能等级证书的:给予初级工1200元/人、中级工1600元/人补贴、高级工2000元/人补贴;D类专业给予800元/人补贴;特种作业初审给予800元/人补贴”的标准;列入年度补贴目录A类、B类职业(工种)的,培训补贴标准分别上浮20%、10%。现拟向5家培训机构支付职业技能培训补贴,共计301680元。补贴详情如下:
培训机构 | 批 次 | 工种类别 | 证书类型 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元/人) | 合计(元) |
漯河市弘升职业培训学校 | 2022【高级健康管理师】 22期2022.3.17-4.2 | C | 国家职业资格证(三级) | 9 | 2000 | 18000 |
漯河市阳光建设工程职业技能培训学校 | 2022【中级电工】 41期2022.6.20-6.30 | A | 国家职业资格证(四级) | 17 | 1920 | 32640 |
河南天才安全科技有限公司 | 2022【低压电工(特种作业初审)】 57期 2022.7.5-7.13 | C | 特种作业操作证 | 19 | 800 | 15200 |
漯河市郑捷职业培训学校 | 2022【中级农业技术员】81期 2022.7.21-8.1 | B | 国家职业资格证(四级) | 14 | 1760 | 24640 |
2022【中级电工】121期2022.8.26-9.6 | A | 国家职业资格证(四级) | 27 | 1920 | 51840 | |
2022【中级电工】130期2022.10.14-10.25 | A | 国家职业资格证(四级) | 15 | 1920 | 28800 | |
漯河市华夏职业培训学校 | 2022【中级养老护理员】128期2022.10.12-10.27 | A | 国家职业资格证(四级) | 39 | 1920 | 74880 |
2022【中级家政服务员】132期2022.10.19-11.3 | A | 国家职业资格证(四级) | 29 | 1920 | 55680 | |
合 计 | 169 | - | 301680 |
现将申请人员名单予以公示,公示期从2023年3月7日至2023年3月13日,共5个工作日。
如对培训人员有异议的,请及时通过电话、邮箱、信函等方式向漯河市郾城区人力资源和社会保障局进行反映。
监督电话:0395—6161877 邮箱:6161877@163.com
2023年3月7日