郾城区人民政府关于划定沙河、颍河、吴公渠、马拉河河道管理与保护范围的公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了漯河市郾城区沙河、颍河、吴公渠、马拉河河道管理与保护范围。现公告如下:
堤防工程管理与保护范围划定表
堤防名称 (岸别) | 所在河流 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 (KM) | 管理范围 | 保护范围 |
沙河郾城区段左岸堤防 | 沙颍河 | 新店镇冉口村西 经度:113°50 纬度:33°36 | 黑龙潭镇黑龙潭村东南 经度:114°7 纬度:33°39 | 42.24 | 临水侧:堤脚外5米 背水侧:堤脚外8米 | 临水侧:堤脚外50米 背水侧:堤脚外50米 |
颍河郾城区段左岸堤防 | 颍河 | 商桥镇后甄村西 经度:113°52′49″ 纬度:33°44′30″ | 李集镇魏陈村东南 经度:114°5′52″ 纬度:33°41′2″ | 24.3 | 临水侧:堤脚外5米 背水侧:堤脚外8米 | 临水侧:堤脚外50米 背水侧:堤脚外50米 |
颍河郾城区段右岸堤防 | 颍河 | 商桥镇后甄村 经度:113°52′42″ 纬度:33°44′28″ | 黑龙潭镇坡杨村 经度:114°6′49″ 纬度:33°41′2″ | 26.25 | 临水侧:堤脚外5米 背水侧:堤脚外8米 | 临水侧:堤脚外50米 背水侧:堤脚外50米 |
吴公渠郾城区段左岸堤防 | 吴公渠 | 裴城镇宋岗村北 经度:113°51′31″ 纬度:33°44′11″ | 孟庙镇沈赵村北 经度:113°58′9″ 纬度:33°40′36″ | 14.82 | 临水侧:堤脚外3米 背水侧:堤脚外5米 | 临水侧:堤脚外30米 背水侧:堤脚外30米 |
吴公渠郾城区段右岸堤防 | 吴公渠 | 裴城镇城高村北 经度:113°50′8″ 纬度:33°45′46″ | 孟庙镇沈赵村东北 经度:113°58′25″ 纬度:33°40′36″ | 19.95 | 临水侧:堤脚外3米 背水侧:堤脚外5米 | 临水侧:堤脚外30米 背水侧:堤脚外30米 |
马拉河左岸堤防 | 马拉河 | 裴城镇胡刘村西 | 裴城镇宋岗村东入吴公渠口 | 10.57 | 临水侧:堤脚外3米 背水侧:堤脚外5米 | 临水侧:堤脚外30米 背水侧:堤脚外30米 |
马拉河左岸堤防 | 马拉河 | 裴城镇胡刘村西 | 裴城镇宋岗村东入吴公渠口 | 10.57 | 临水侧:堤脚外3米 背水侧:堤脚外5米 | 临水侧:堤脚外30米 背水侧:堤脚外30米 |
注:无堤防的河道,管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。
特此公告